TARIFARIO DE TASAS ACTIVAS
|
||||||
TIPO DE CREDITO | NORMAL | PERSONA CON DISCAPACIDAD | PLAZOS MAXIMOS EN MESES | SEGUROS DESGRAVAMEN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
$us. | Bs. | $us. | Bs. | |||
CREDITOS DE VIVIENDA | ||||||
Credito Hipotecario de Vivienda | -- | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 120 | 0.0702 |
Credito s/ Garant Hipotecaria | -- | 19% | 10.50% | 10.50% | 60 | 0.7550 |
CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL | ||||||
Credito Viv. Social(Igual o menor UFV255.000) | -- | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 120 | 0.0702 |
Credito s/ Garant Hipotecaria | -- | 6% | 6% | 6% | 120 | 0.0702 |
Credito s/ Garant Hipotecaria | -- | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 120 | 0.0702 |
CREDITOS DE CONSUMO | ||||||
Credito Garantia Personal | 22% | 22% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Garantia DPF. | 10.50 | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 60 | 0.7550 |
Credito a sola firma/condicion Hipoteca | 17% | 17% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito a sola firma con folio real | 17% | 17% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito a sola firma Funcionarios | 17% | 17% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria | 15% | 15% | 10.50% | 10.50% | 120 | 0.7550 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria c/poder | 20% | 20% | 10.50% | 10.50% | 120 | 0.7550 |
MICROCREDITOS | ||||||
Credifacil | 26% | 26% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito a sola firma/condifcion Hipoteca | 16% | 16% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito a sola firma con folio real | 17% | 17% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito con garantia Personal | 21% | 21% | 11.50% | 11.50% | 60 | 0.7550 |
Credito autoliquidable DPF. | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 60 | 0.7550 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria | 14% | 14% | 10.50% | 10.50% | 120 | 0.7550 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria c/poder | 19% | 19% | 10.50% | 10.50% | 120 | 0.7550 |
CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO: De acuerdo al tamaño de la Unidad | ||||||
PRODUCTIVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MICRO | -- | 11.50% | 11.50% | 11.50% | 120 | 0.7550 |
PEQUEÑA | -- | 7% | -- | -- | -- | -- |
MEDIANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TARIFARIO DE TASAS PASIVAS
|
|||
CAJAS DE AHORRO | MONEDA | ||
---|---|---|---|
BOLIVIANOS | DOLARES | ||
Caja de Ahorro hasta (Bs.- 70.000) siempre que sea persona natural | 2.00% | 0.05% | |
Caja de Ahorro Bolsa de Estudios | 2.50% | 0.00% | |
Caja de Ahorro mayores a Bs.- 70.000 personas naturales, manejo alterno y personas Juridicas | 0.30% | 0.05% |
DEPOSITO A PLAZO FIJO
PLAZO E INTERES PARA DPF EN DOLARES
|
||||
PLAZO EN DIAS |
MONTO DE APERTURA |
TASAS DE INTERES |
||
---|---|---|---|---|
PERSONAS NATURALES |
PERSONAS JURIDICAS |
|||
Hasta 30 días | 100 | 0.05% | 0.05% | |
De 31 a 60 días | 100 | 0.10% | 0.10% | |
De 61 a 90 días | 100 | 0.30% | 0.30% | |
De 91 a 180 días | 100 | 0.60% | 0.60% | |
De 181 a 360 días | 100 | 1.00% | 1.00% | |
De 361 a 720 días | 100 | 2.00% | 2.00% | |
De 721 a 1080 días | 100 | 3.00% | 3.00% |
DEPOSITO A PLAZO FIJOS - PERSONAS JURIDICAS
PLAZO E INTERES PARA DPF EN BOLIVIANOS
|
||||
PLAZO EN DIAS | MONTO APERTURA | TASA DE INTERES | ||
---|---|---|---|---|
NORMAL | PREFERENCIAL | |||
Hasta 30 días | 700 | 0.18% | 0.18% | |
De 31 a 60 días | 700 | 0.50% | 0.50% | |
De 61 a 90 días | 700 | 1.20% | 1.50% | |
De 91 a 180 días | 700 | 3.00% | 4.00% | |
De 181 a 240 días | 700 | 4.00% | 6.00% | |
De 241 a 360 días | 700 | 5.60% | 6.50% | |
De 361 a 390 días | 700 | 6.00% | 6.20% | |
De 391 a 720 días | 700 | 6.20% | 7.30% | |
De 721 a 1080 días | 700 | 7.00% | 7.60% |
DEPOSITO A PLAZO FIJOS - PERSONAS NATURALES
PLAZO E INTERES PARA DPF EN BOLIVIANOS
|
||||
PLAZO EN DIAS | MONTO APERTURA | TASA DE INTERES | ||
---|---|---|---|---|
NORMAL | PREFERENCIAL | |||
Hasta 30 días | 700 | 0.18% | 0.18% | |
De 31 a 60 días | 700 | 0.50% | 0.50% | |
De 61 a 90 días | 700 | 1.20% | 1.50% | |
De 91 a 180 días | 700 | 3.00% | 4.00% | |
De 181 a 240 días | 700 | 4.00% | 6.00% | |
De 241 a 360 días | 700 | 5.60% | 6.50% | |
De 361 a 390 días | 700 | 6.00% | 6.20% | |
De 391 a 720 días | 700 | 6.20% | 7.30% | |
De 721 a 1080 días | 700 | 7.00% | 7.60% |
TARIFARIO DE GIROS DE SERVIRED
|
|||
MONEDA | |||
---|---|---|---|
BOLIVIANOS | DOLARES | ||
Desde 0 a 100 | 0.30% | 0.05% | |
De 101 a 200 | 0.80% | 0.10% | |
De 201 a 300 | 1.50% | 0.30% | |
De 91 a 180 días | 2.30% | 0.50% | |
De 301 a 400 | 4.50% | 1.00% | |
De 401 a 500 | 5.00% | 2.00% | |
De 501 a 600 | 6.00% | 3.00% | |
De 601 a 700 | 0.30% | 0.05% | |
De 701 a 800 | 0.80% | 0.10% | |
De 801 a 900 | 1.50% | 0.30% | |
De 901 a 1.000 | 2.30% | 0.50% | |
De 1001 a 1.500 | 4.50% | 1.00% | |
De 1.501 a 2.000 | 5.00% | 2.00% | |
De 2.001 a 2.500 | 6.00% | 3.00% | |
De 2.501 a 3.000 | 0.30% | 0.05% | |
De 3.001 a 3.500 | 0.80% | 0.10% | |
De 3.501 a 4.000 | 1.50% | 0.30% | |
De 4.001 a 4.500 | 2.30% | 0.50% | |
De 4.501 a 5.000 | 4.50% | 1.00% |