TARIFARIO DE TASAS ACTIVAS
|
||||
TIPO DE CREDITO | NORMAL | PERSONA CON DISCAPACIDAD | PLAZOS MAXIMOS EN MESES | SEGUROS DESGRAVAMEN |
---|---|---|---|---|
Bs./$us. | Bs./$us. | |||
CREDITOS DE VIVIENDA | ||||
Credito Hipotecario de Vivienda | 10.50% | 10.50% | 120 | 0.0702 |
Credito s/ Garant Hipotecaria | 19% | 10.50% | 60 | 0.9700 |
CREDITOS DE VIVIENDA SOCIAL | ||||
Credito Viv. Social(Igual o menor UFV255.000) | 5.50% | 5.50% | 120 | 0.0702 |
Credito s/ Garant Hipotecaria | 6% | 6% | 120 | 0.0702 |
Credito s/ Garant Hipotecaria | 6.5% | 6.5% | 120 | 0.0702 |
CREDITOS DE CONSUMO | ||||
Credito Garantia Personal | 25% | 12.00% | 60 | 0.9700 |
Garantia DPF. | 11% | 10.50% | 60 | 0.9700 |
Credito a sola firma/condicion Hipoteca | 20% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito a sola firma con folio real | 20% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito a sola firma Funcionarios | 20% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria | 17% | 10.50% | 120 | 0.9700 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria c/poder | 26% | 10.50% | 120 | 0.9700 |
MICROCREDITOS | ||||
Credifacil | 27% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito a sola firma/condifcion Hipoteca | 19% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito a sola firma con folio real | 19% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito con garantia Personal | 24% | 11.50% | 60 | 0.9700 |
Credito autoliquidable DPF. | 11% | 10.50% | 60 | 0.9700 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria | 16% | 10.50% | 120 | 0.9700 |
Credito c/ Garantia Hipotecaria c/poder | 25% | 10.50% | 120 | 0.9700 |
CREDITOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO: De acuerdo al tamaño de la Unidad | ||||
PRODUCTIVA | -- | -- | -- | -- |
MICRO | 11.50% | 11.50% | 120 | 0.9700 |
PEQUEÑA | 7% | -- | -- | -- |
MEDIANA | -- | -- | -- | -- |
TIPO DE DE TASAS | CONDICIONES |
---|---|
NORMAL | Se aplica para creditos nuevos o prestatarios que no califiquen con la tasa preferencial. |
PREFERENCIAL | A prestatarios que sea su segundo credito en la Cooperativa, y el promedio de retrasos de la cancelacion de su cuota no debe ser mayor a 4 dias, de su ultima operacion crediticia. |
PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Se aplica para personas con discapacidad, padre, madre o tutor deben presentar el carnet de discapacidad. |
CONVENIO | Creditos con garantia personal o a sola firma, la tasa de interes sera de acuerdo al convenio suscrito. |
TARIFARIO DE TASAS PASIVAS
|
|||
CAJAS DE AHORRO | MONEDA | ||
---|---|---|---|
BOLIVIANOS | DOLARES | ||
Caja de Ahorro hasta (Bs.- 70.000) siempre que sea persona natural | 2.00% | 0.05% | |
Caja de Ahorro Bolsa de Estudios | 2.50% | 0.00% | |
Caja de Ahorro mayores a Bs.- 70.000 personas naturales, manejo alterno y personas Juridicas | 0.30% | 0.05% |
DEPOSITO A PLAZO FIJO
PLAZO E INTERES PARA DPF EN DOLARES
|
||||
PLAZO EN DIAS |
MONTO DE APERTURA |
TASAS DE INTERES |
||
---|---|---|---|---|
PERSONAS NATURALES |
PERSONAS JURIDICAS |
|||
Hasta 30 días | 100 | 0.05% | 0.05% | |
De 31 a 60 días | 100 | 0.10% | 0.10% | |
De 61 a 90 días | 100 | 0.30% | 0.30% | |
De 91 a 180 días | 100 | 0.60% | 0.60% | |
De 181 a 360 días | 100 | 1.00% | 1.00% | |
De 361 a 720 días | 100 | 2.00% | 2.00% | |
De 721 a 1080 días | 100 | 3.00% | 3.00% |
PLAZO EN DIAS | MONEDA | ||
---|---|---|---|
BOLIVIANOS | DOLARES | ||
Hasta 30 días | 0.18% | 0.00% | |
De 31 a 60 días | 0.50% | 0.00% | |
De 61 a 90 días | 1.20% | 0.00% | |
De 91 a 180 días | 3.00% | 0.00% | |
De 181 a 240 días | 4.00% | 0.00% | |
De 241 a 360 días | 5.60% | 0.00% | |
De 361 a 390 días | 6.00% | 0.00% | |
De 391 a 720 días | 6.20% | 0.00% | |
De 721 a 1080 días | 7.00% | 0.00% |
TARIFARIO DE GIROS DE SERVIRED
|
|||
MONEDA | |||
---|---|---|---|
BOLIVIANOS | DOLARES | ||
Desde 0 a 100 | 0.30% | 0.05% | |
De 101 a 200 | 0.80% | 0.10% | |
De 201 a 300 | 1.50% | 0.30% | |
De 91 a 180 días | 2.30% | 0.50% | |
De 301 a 400 | 4.50% | 1.00% | |
De 401 a 500 | 5.00% | 2.00% | |
De 501 a 600 | 6.00% | 3.00% | |
De 601 a 700 | 0.30% | 0.05% | |
De 701 a 800 | 0.80% | 0.10% | |
De 801 a 900 | 1.50% | 0.30% | |
De 901 a 1.000 | 2.30% | 0.50% | |
De 1001 a 1.500 | 4.50% | 1.00% | |
De 1.501 a 2.000 | 5.00% | 2.00% | |
De 2.001 a 2.500 | 6.00% | 3.00% | |
De 2.501 a 3.000 | 0.30% | 0.05% | |
De 3.001 a 3.500 | 0.80% | 0.10% | |
De 3.501 a 4.000 | 1.50% | 0.30% | |
De 4.001 a 4.500 | 2.30% | 0.50% | |
De 4.501 a 5.000 | 4.50% | 1.00% |